Daniel, Ben Kei
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | 대학 혁신을 위한 빅데이터와 학습분석: 이론과 실제/ Ben Kei Daniel 편저 ; 배상훈 [외]옮김. |
개인저자 | Daniel, Ben Kei, 1971- Paulmani, Geetha Pinnell, Colin Kinshuk Kumar, Vivekanandan Rienties, Bart Zdrahal, Zdenek Cross, Simon Hernandez-Garcia, Angel Suarez-Navas, Ignacio Amine Chatti, Mohamed Muslim, Arham Schroeder, Ulrik Nadasen, Denise List, Alexandra Hao, Jiangang Davier, Alina A. von Zapata-Rivera, Diego Liu, Lei Chen, Lei Perumal, Vivek 배상훈 권숙진 신종호 최재원 Liebowitz, Jay Ifenthaler, Dirk Gibson, David C. Nimmagadda, Shastri L. Rudra, Amit Harland, Tony Roberts, Lynne D. Chang, Vanessa Prinsloo, Paul Slade, Sharon |
발행사항 | 서울: 시그마프레스, 2019. |
형태사항 | xi, 345 p.: 삽도(일부채색), 도표; 24 cm. |
원서명 | Big data and learning analytics in higher education :current theory and practice |
ISBN | 9791162262382 |
일반주기 |
찾아보기: p. [336]-338
공옮긴이: 권숙진, 신종호, 최재원 공저자: Jay Liebowitz, Dirk Ifenthaler, David C. Gibson, Shastri L. Nimmagadda, Amit Rudra, Tony Harland, Lynne D. Roberts, Vanessa Chang, Paul Prinsloo, Sharon Slade, Geetha Paulmani, Colin Pinnell, Kinshuk, Vivekanandan Kumar, Bart Rienties, Zdenek Zdrahal, Simon Cross, Angel hernandez-Garcia, Ignacio Suarez-Navas, Mohamed Amine Chatti, Arham Muslim, Ulrik Schroeder, Denise Nadasen, Alexandra List, Jiangang Hao, Alina A. von Davier, Diego Zapata-Rivera, Lei Liu, Lei Chen, Vivek Perumal, Russell Buston |
서지주기 | 각 장마다 참고문헌 수록 서지적 각주 수록 |
기증처 | 2020 대한민국학술원B0268317 |
분류기호 | 378.0072 |
언어 | 한국어 |
바로가기 | URL |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있고, 책속 인상적인 구절 혹은 서평은 50자 이상으로 작성부탁드립니다.
: 서평 쓰기 혹은 책 속 인상적인 구절(페이지 입력) 쓰기
서평추가